Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : ECHU
Model Number : RVVB H05VVHW-F H03VVH2-F
Certification : CCC,CE,UL
Place of Origin : China
MOQ : 300M
Price : USD0.88
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000000000000METERS
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : REELS, DRUM,ROLLS
Type : Insulated,Low Voltage,Medium Voltage
Conductor material : Copper
Application : Industrial
Insulation material : PVC
Rated voltage : 450/750v
Color : Any color can be customized,Red,Blue,Black or Red,Black and red
Product name : PVC Speaker Cable Electric Wire,2x4mm2 Solar cable,Textile Wire Fabric Cable Braided Electrical Wire Cloth Covered Wire,Electrical Coper Cable Wire 2.5mm
Jacket : PVC
Insulation : PVC
Conductor : Copper
Standard : IEC 60227
Material : copper
Core : 2 Core,Multi-core
Harmonized / Europe Bulk Power Cable, Bulk Power Cord Wire H03VVH2-F, CE APPROVALS
Applications:
Working as connecting and control cable under dry or wet indoor
situation, especially for kinds of electronic installation of industrial
condition, The cable cross section area 0.55mm or upper could work
as control and connecting cable in machine tool manufacture, whole
set equipment installation, power station, belching and air condition
installation, For its special flexibility, it could also work in installation
or fixation.
Properties:
For PVCS high mechanical property, excellent insulation,good chemi-
stry stability,water resistance.Coloured core identification cable has
more excellent capability and safety service.
Structure:
Conductor: copper acc. VDE0295CLASS 5
Insulation: Special PVC
Colour: ≤0.5mm Colour signed acc. DIN47100
≥0.5mm:Black number with white series number
if more 3 cores will have yellow and green earth
Inner liner: PP or non-woven for buffer
Sheath: pvc 70ºC sheath, black (RAL9005)or grey(RAL 7001)
Standards:JB8734.4-1998 GB5023.5-1997
Technical data:
Minimum bending diameter
Fixed Installation: 15X outer diameter
Flexing Installation: 6X outer diameter
Temperature range:
Fixed Installation: -10ºC to +70ºC
Special Installation: -30ºC to +70ºC
Test voltage(v):
≤0.5mm: 2000V
≥0.5mm: 2500V
woking voltage(V):
≤0.5mm: 300/300V
≥0.5mm: 300/500V
Optional: flat cable
<
TYPE | SPECIFICATION | CONDUCTOR NO. | PER CONDUCTOR DIAφ | WEIGHT KG/KM | OUTER DIA |
H03VV-F | 0.5*2C | 16 | 0.2 | 47.9 | 5.4 |
H03VV-F | 0.5*3C | 16 | 0.2 | 56.8 | 5.7 |
H03VV-F | 0.5*4C | 16 | 0.2 | 74.8 | 6.6 |
H03VV-F | 0.5*5C | 16 | 0.2 | 91.1 | 7.4 |
H03VV-F | 0.5*6C | 16 | 0.2 | 108.2 | 8.2 |
H03VV-F | 0.5*7C | 16 | 0.2 | 117.9 | 8.2 |
H03VV-F | 0.5*8C | 16 | 0.2 | 133.5 | 8.9 |
H03VV-F | 0.5*9C | 16 | 0.2 | 152.7 | 9.8 |
H03VV-F | 0.5*10C | 16 | 0.2 | 172.2 | 10.5 |
H03VV-F | 0.5*11C | 16 | 0.2 | 187.1 | 10.9 |
H03VV-F | 0.5*12C | 16 | 0.2 | 193.8 | 10.9 |
H03VV-F | 0.5*13C | 16 | 0.2 | 212 | 11.5 |
H03VV-F | 0.5*14C | 16 | 0.2 | 218.6 | 11.5 |
H03VV-F | 0.5*15C | 16 | 0.2 | 238.2 | 12.1 |
H03VV-F | 0.5*16C | 16 | 0.2 | 247.2 | 12.1 |
H03VV-F | 0.5*17C | 16 | 0.2 | 267.6 | 12.8 |
H03VV-F | 0.5*18C | 16 | 0.2 | 274.3 | 12.8 |
H03VV-F | 0.5*19C | 16 | 0.2 | 284 | 12.8 |
H03VV-F | 0.5*20C | 16 | 0.2 | 296.4 | 13.2 |
H03VV-F | 0.5*21C | 16 | 0.2 | 311.8 | 13.5 |
H03VV-F | 0.5*22C | 16 | 0.2 | 318.5 | 14.5 |
H03VV-F | 0.5*23C | 16 | 0.2 | 336.5 | 15.0 |
H03VV-F | 0.5*24C | 16 | 0.2 | 346.2 | 15.0 |
H03VV-F | 0.5*25C | 16 | 0.2 | 360.3 | 15.3 |
H03VV-F | 0.5*26C | 16 | 0.2 | 370 | 15.3 |
H03VV-F | 0.5*27C | 16 | 0.2 | 379.7 | 15.3 |
H03VV-F | 0.5*28C | 16 | 0.2 | 396.9 | 15.9 |
H03VV-F | 0.5*29C | 16 | 0.2 | 406.6 | 15.9 |
H03VV-F | 0.5*30C | 16 | 0.2 | 416.3 | 15.9 |
H03VV-F | 0.5*31C | 16 | 0.2 | 434.6 | 16.6 |
H03VV-F | 0.5*32C | 16 | 0.2 | 444.3 | 16.6 |
H03VV-F | 0.5*33C | 16 | 0.2 | 454 | 16.6 |
H03VV-F | 0.5*34C | 16 | 0.2 | 473 | 17.3 |
H03VV-F | 0.5*35C | 16 | 0.2 | 482.7 | 17.3 |
H03VV-F | 0.5*36C | 16 | 0.2 | 492.4 | 17.3 |
H03VV-F | 0.75*2C | 24 | 0.2 | 53.2 | 5.8 |
H03VV-F | 0.75*3C | 24 | 0.2 | 64.9 | 6.1 |
H03VV-F | 0.75*4C | 24 | 0.2 | 64.9 | 6.5 |
H05VV-F | 0.75*2C | 24 | 0.2 | 64.8 | 6.3 |
H05VV-F | 0.75*3C | 24 | 0.2 | 77.2 | 6.7 |
H05VV-F | 0.75*4C | 24 | 0.2 | 93 | 7.3 |
H05VV-F | 0.75*5C | 24 | 0.2 | 113.7 | 8.1 |
H05VV-F | 0.75*6C | 24 | 0.2 | 135.6 | 9.1 |
H05VV-F | 0.75*7C | 24 | 0.2 | 149.1 | 9.1 |
H05VV-F | 0.75*8C | 24 | 0.2 | 178.4 | 10.2 |
H05VV-F | 0.75*9C | 24 | 0.2 | 204.4 | 11.3 |
H05VV-F | 0.75*10C | 24 | 0.2 | 230.9 | 12.1 |
H05VV-F | 0.75*11C | 24 | 0.2 | 251.3 | 12.6 |
H05VV-F | 0.75*12C | 24 | 0.2 | 260.7 | 12.6 |
H05VV-F | 0.75*13C | 24 | 0.2 | 285.5 | 13.3 |
H05VV-F | 0.75*14C | 24 | 0.2 | 294.6 | 13.3 |
H05VV-F | 0.75*15C | 24 | 0.2 | 321.3 | 14 |
H05VV-F | 0.75*16C | 24 | 0.2 | 333.3 | 14 |
H05VV-F | 0.75*17C | 24 | 0.2 | 361.1 | 14.7 |
H05VV-F | 0.75*18C | 24 | 0.2 | 370.4 | 14.7 |
H05VV-F | 0.75*19C | 24 | 0.2 | 383.9 | 14.7 |
H05VV-F | 0.75*20C | 24 | 0.2 | 400.9 | 15.1 |
H05VV-F | 0.75*21C | 24 | 0.2 | 421.9 | 15.5 |
H05VV-F | 0.75*22C | 24 | 0.2 | 430.5 | 16.6 |
H05VV-F | 0.75*23C | 24 | 0.2 | 455 | 17.4 |
H05VV-F | 0.75*24C | 24 | 0.2 | 468.5 | 17.4 |
H05VV-F | 0.75*25C | 24 | 0.2 | 487.7 | 17.8 |
H05VV-F | 0.75*26C | 24 | 0.2 | 501.2 | 17.8 |
H05VV-F | 0.75*27C | 24 | 0.2 | 514.7 | 17.8 |
H05VV-F | 0.75*28C | 24 | 0.2 | 538.2 | 18.5 |
H05VV-F | 0.75*29C | 24 | 0.2 | 551.7 | 18.5 |
H05VV-F | 0.75*30C | 24 | 0.2 | 565.2 | 18.5 |
H05VV-F | 0.75*31C | 24 | 0.2 | 590 | 19.3 |
H05VV-F | 0.75*32C | 24 | 0.2 | 603.5 | 19.3 |
H05VV-F | 0.75*33C | 24 | 0.2 | 617 | 19.3 |
H05VV-F | 0.75*34C | 24 | 0.2 | 642.8 | 20.1 |
H05VV-F | 0.75*35C | 24 | 0.2 | 656.3 | 20.1 |
H05VV-F | 0.75*36C | 24 | 0.2 | 669.8 | 20.1 |
H05VV-F | 1.0*2C | 32 | 0.2 | 74.7 | 6.7 |
H05VV-F | 1.0*3C | 32 | 0.2 | 89.6 | 7.1 |
H05VV-F | 1.0*4C | 32 | 0.2 | 112.4 | 8 |
H05VV-F | 1.0*5C | 32 | 0.2 | 132.7 | 8.7 |
H05VV-F | 1.0*6C | 32 | 0.2 | 169.2 | 10.1 |
H05VV-F | 1.0*7C | 32 | 0.2 | 185.6 | 10.1 |
H05VV-F | 1.0*8C | 32 | 0.2 | 210.7 | 11 |
H05VV-F | 1.0*9C | 32 | 0.2 | 241.5 | 12.2 |
H05VV-F | 1.0*10C | 32 | 0.2 | 272.9 | 13.1 |
H05VV-F | 1.0*11C | 32 | 0.2 | 297.4 | 13.5 |
H05VV-F | 1.0*12C | 32 | 0.2 | 308.9 | 13.5 |
H05VV-F | 1.0*13C | 32 | 0.2 | 338.4 | 14.3 |
H05VV-F | 1.0*14C | 32 | 0.2 | 349.6 | 14.3 |
H05VV-F | 1.0*15C | 32 | 0.2 | 381.3 | 14.9 |
H05VV-F | 1.0*16C | 32 | 0.2 | 395.7 | 14.9 |
H05VV-F | 1.0*17C | 32 | 0.2 | 428.7 | 15.8 |
H05VV-F | 1.0*18C | 32 | 0.2 | 440.1 | 15.8 |
H05VV-F | 1.0*19C | 32 | 0.2 | 456.5 | 15.8 |
H05VV-F | 1.0*20C | 32 | 0.2 | 476.9 | 16.3 |
H05VV-F | 1.0*21C | 32 | 0.2 | 502 | 16.7 |
H05VV-F | 1.0*22C | 32 | 0.2 | 512.3 | 17.9 |
H05VV-F | 1.0*23C | 32 | 0.2 | 541.3 | 18.8 |
H05VV-F | 1.0*24C | 32 | 0.2 | 557.7 | 18.8 |
H05VV-F | 1.0*25C | 32 | 0.2 | 580.7 | 19.2 |
H05VV-F | 1.0*26C | 32 | 0.2 | 597.1 | 19.2 |
H05VV-F | 1.0*27C | 32 | 0.2 | 613.5 | 19.2 |
H05VV-F | 1.0*28C | 32 | 0.2 | 641.5 | 20 |
H05VV-F | 1.0*29C | 32 | 0.2 | 657.8 | 20 |
H05VV-F | 1.0*30C | 32 | 0.2 | 674.2 | 20 |
H05VV-F | 1.0*31C | 32 | 0.2 | 703.7 | 20.9 |
H05VV-F | 1.0*32C | 32 | 0.2 | 720.1 | 20.9 |
H05VV-F | 1.0*33C | 32 | 0.2 | 736.5 | 20.9 |
H05VV-F | 1.0*34C | 32 | 0.2 | 767.1 | 21.7 |
H05VV-F | 1.0*35C | 32 | 0.2 | 783.5 | 21.7 |
H05VV-F | 1.0*36C | 32 | 0.2 | 799.9 | 21.7 |
H05VV-F | 1.5*2C | 48 | 0.2 | 98.9 | 7.4 |
H05VV-F | 1.5*3C | 48 | 0.2 | 124.1 | 8.1 |
H05VV-F | 1.5*4C | 48 | 0.2 | 155.6 | 9 |
H05VV-F | 1.5*5C | 48 | 0.2 | 189.2 | 10.1 |
H05VV-F | 1.5*6C | 48 | 0.2 | 220.9 | 11.1 |
H05VV-F | 1.5*7C | 48 | 0.2 | 244.5 | 11.1 |
H05VV-F | 1.5*8C | 48 | 0.2 | 278.5 | 12.1 |
H05VV-F | 1.5*9C | 48 | 0.2 | 319.8 | 13.5 |
H05VV-F | 1.5*10C | 48 | 0.2 | 362.7 | 14.6 |
H05VV-F | 1.5*11C | 48 | 0.2 | 396.6 | 15.1 |
H05VV-F | 1.5*12C | 48 | 0.2 | 413.4 | 15.1 |
H05VV-F | 1.5*13C | 48 | 0.2 | 453.7 | 16 |
H05VV-F | 1.5*14C | 48 | 0.2 | 470.2 | 16 |
H05VV-F | 1.5*15C | 48 | 0.2 | 513.4 | 17 |
H05VV-F | 1.5*16C | 48 | 0.2 | 533.6 | 17 |
H05VV-F | 1.5*17C | 48 | 0.2 | 578.6 | 18 |
H05VV-F | 1.5*18C | 48 | 0.2 | 595.3 | 18 |
H05VV-F | 1.5*19C | 48 | 0.2 | 618.9 | 18 |
H05VV-F | 1.5*20C | 48 | 0.2 | 647.1 | 18.6 |
H05VV-F | 1.5*21C | 48 | 0.2 | 682 | 19.1 |
H05VV-F | 1.5*22C | 48 | 0.2 | 695 | 20.5 |
H05VV-F | 1.5*23C | 48 | 0.2 | 734.4 | 21.5 |
H05VV-F | 1.5*24C | 48 | 0.2 | 758 | 21.5 |
H05VV-F | 1.5*25C | 48 | 0.2 | 789.9 | 22 |
H05VV-F | 1.5*26C | 48 | 0.2 | 813.5 | 22 |
H05VV-F | 1.5*27C | 48 | 0.2 | 837.2 | 22 |
H05VV-F | 1.5*28C | 48 | 0.2 | 875.3 | 23 |
H05VV-F | 1.5*29C | 48 | 0.2 | 898.9 | 23 |
H05VV-F | 1.5*30C | 48 | 0.2 | 922.5 | 23 |
H05VV-F | 1.5*31C | 48 | 0.2 | 962.6 | 23.9 |
H05VV-F | 1.5*32C | 48 | 0.2 | 986.2 | 23.9 |
H05VV-F | 1.5*33C | 48 | 0.2 | 1009.9 | 23.9 |
H05VV-F | 1.5*34C | 48 | 0.2 | 1051.5 | 25 |
H05VV-F | 1.5*35C | 48 | 0.2 | 1075.1 | 25 |
H05VV-F | 1.5*36C | 48 | 0.2 | 1098.7 | 25 |
H05VV-F | 1.5*37C | 48 | 0.2 | 1122.3 | 25 |
H05VV-F | 2.0*2C | 64 | 0.2 | 122.4 | 8.4 |
H05VV-F | 2.0*3C | 64 | 0.2 | 163.3 | 9.5 |
H05VV-F | 2.0*4C | 64 | 0.2 | 203.6 | 10.6 |
H05VV-F | 2.0*5C | 64 | 0.2 | 240.9 | 11.6 |
H05VV-F | 2.0*6C | 64 | 0.2 | 285.3 | 12.8 |
H05VV-F | 2.0*7C | 64 | 0.2 | 324.3 | 13.1 |
H05VV-F | 2.0*8C | 64 | 0.2 | 369 | 14.2 |
H05VV-F | 2.0*9C | 64 | 0.2 | 423.4 | 15.6 |
H05VV-F | 2.0*10C | 64 | 0.2 | 479.5 | 16.8 |
H05VV-F | 2.0*11C | 64 | 0.2 | 523.7 | 17.4 |
H05VV-F | 2.0*12C | 64 | 0.2 | 545.6 | 17.4 |
H05VV-F | 2.0*13C | 64 | 0.2 | 598.3 | 18.4 |
H05VV-F | 2.0*14C | 64 | 0.2 | 619.8 | 18.4 |
H05VV-F | 2.0*15C | 64 | 0.2 | 676.3 | 19.6 |
H05VV-F | 2.0*16C | 64 | 0.2 | 702 | 19.6 |
H05VV-F | 2.0*17C | 64 | 0.2 | 760.7 | 20.8 |
H05VV-F | 2.0*18C | 64 | 0.2 | 782.6 | 20.8 |
H05VV-F | 2.0*19C | 64 | 0.2 | 813.2 | 20.8 |
H05VV-F | 2.0*20C | 64 | 0.2 | 850.1 | 21.4 |
H05VV-F | 2.0*21C | 64 | 0.2 | 895.5 | 21.9 |
H05VV-F | 2.0*22C | 64 | 0.2 | 913.4 | 23.5 |
H05VV-F | 2.0*23C | 64 | 0.2 | 965 | 24.7 |
H05VV-F | 2.0*24C | 64 | 0.2 | 995.6 | 24.7 |
H05VV-F | 2.0*25C | 64 | 0.2 | 1037.4 | 25.3 |
H05VV-F | 2.0*26C | 64 | 0.2 | 1068 | 25.3 |
H05VV-F | 2.0*27C | 64 | 0.2 | 1098.6 | 25.3 |
H05VV-F | 2.0*28C | 64 | 0.2 | 1148.5 | 26.3 |
H05VV-F | 2.0*29C | 64 | 0.2 | 1179.1 | 26.3 |
H05VV-F | 2.0*30C | 64 | 0.2 | 1209.8 | 26.3 |
H05VV-F | 2.0*31C | 64 | 0.2 | 1262.3 | 27.5 |
H05VV-F | 2.0*32C | 64 | 0.2 | 1292.9 | 27.5 |
H05VV-F | 2.0*33C | 64 | 0.2 | 1323.5 | 27.5 |
H05VV-F | 2.0*34C | 64 | 0.2 | 1378 | 28.6 |
H05VV-F | 2.0*35C | 64 | 0.2 | 1408.6 | 28.6 |
H05VV-F | 2.0*36C | 64 | 0.2 | 1439.2 | 28.6 |
H05VV-F | 2.0*37C | 64 | 0.2 | 1469.9 | 28.6 |
H05VV-F | 2.5*2C | 80 | 0.2 | 151.3 | 9.4 |
H05VV-F | 2.5*3C | 80 | 0.2 | 189.3 | 10.2 |
H05VV-F | 2.5*4C | 80 | 0.2 | 230.9 | 11.1 |
H05VV-F | 2.5*5C | 80 | 0.2 | 280.4 | 12.4 |
H05VV-F | 2.5*6C | 80 | 0.2 | 335.6 | 13.8 |
H05VV-F | 2.5*7C | 80 | 0.2 | 372.4 | 13.8 |
H05VV-F | 2.5*8C | 80 | 0.2 | 423.4 | 14.9 |
H05VV-F | 2.5*9C | 80 | 0.2 | 484.8 | 16.5 |
H05VV-F | 2.5*10C | 80 | 0.2 | 548.8 | 17.8 |
H05VV-F | 2.5*11C | 80 | 0.2 | 600.1 | 18.4 |
H05VV-F | 2.5*12C | 80 | 0.2 | 626.5 | 18.4 |
H05VV-F | 2.5*13C | 80 | 0.2 | 686.7 | 19.5 |
H05VV-F | 2.5*14C | 80 | 0.2 | 712.6 | 19.5 |
H05VV-F | 2.5*15C | 80 | 0.2 | 776.8 | 20.7 |
H05VV-F | 2.5*16C | 80 | 0.2 | 807.4 | 20.7 |
H05VV-F | 2.5*17C | 80 | 0.2 | 873.9 | 22 |
H05VV-F | 2.5*18C | 80 | 0.2 | 900.2 | 22 |
H05VV-F | 2.5*19C | 80 | 0.2 | 937 | 22 |
H05VV-F | 2.5*20C | 80 | 0.2 | 979.3 | 22.6 |
H05VV-F | 2.5*21C | 80 | 0.2 | 1031.7 | 23.3 |
H05VV-F | 2.5*22C | 80 | 0.2 | 1140.1 | 24.9 |
H05VV-F | 2.5*23C | 80 | 0.2 | 1180.1 | 26.2 |
H05VV-F | 2.5*24C | 80 | 0.2 | 1204 | 26.2 |
H05VV-F | 2.5*25C | 80 | 0.2 | 1258.1 | 26.8 |
H05VV-F | 2.5*26C | 80 | 0.2 | 1294.8 | 26.8 |
H05VV-F | 2.5*27C | 80 | 0.2 | 1263.6 | 26.8 |
H05VV-F | 2.5*28C | 80 | 0.2 | 1319.4 | 27.9 |
H05VV-F | 2.5*29C | 80 | 0.2 | 1356.2 | 27.9 |
H05VV-F | 2.5*30C | 80 | 0.2 | 1392.9 | 27.9 |
H05VV-F | 2.5*31C | 80 | 0.2 | 1451.3 | 29.1 |
H05VV-F | 2.5*32C | 80 | 0.2 | 1488 | 29.1 |
H05VV-F | 2.5*33C | 80 | 0.2 | 1524.7 | 29.1 |
H05VV-F | 2.5*34C | 80 | 0.2 | 1585 | 30.4 |
H05VV-F | 2.5*35C | 80 | 0.2 | 1621.7 | 30.4 |
H05VV-F | 2.5*36C | 80 | 0.2 | 1658.4 | 30.4 |
H05VV-F | 2.5*37C | 80 | 0.2 | 1695.2 | 30.4 |
H05VV-F | 4.0*2C | 82 | 0.25 | 203.1 | 10.6 |
H05VV-F | 4.0*3C | 82 | 0.25 | 257 | 11.5 |
H05VV-F | 4.0*4C | 82 | 0.25 | 329.3 | 13 |
H05VV-F | 4.0*5C | 82 | 0.25 | 398.1 | 14.4 |
H05VV-F | 4.0*6C | 82 | 0.25 | 469.6 | 15.6 |
H05VV-F | 4.0*7C | 82 | 0.25 | 523.4 | 15.6 |
H05VV-F | 4.0*8C | 82 | 0.25 | 595.7 | 17.1 |
H05VV-F | 4.0*9C | 82 | 0.25 | 681.8 | 19.1 |
H05VV-F | 4.0*10C | 82 | 0.25 | 771.7 | 20.5 |
H05VV-F | 4.0*11C | 82 | 0.25 | 844.8 | 21.3 |
H05VV-F | 4.0*12C | 82 | 0.25 | 884.7 | 21.3 |
H05VV-F | 4.0*13C | 82 | 0.25 | 969.6 | 22.5 |
H05VV-F | 4.0*14C | 82 | 0.25 | 1008.7 | 22.5 |
H05VV-F | 4.0*15C | 82 | 0.25 | 1099 | 23.9 |
H05VV-F | 4.0*16C | 82 | 0.25 | 1143.7 | 23.9 |
H05VV-F | 4.0*17C | 82 | 0.25 | 1237 | 25.4 |
H05VV-F | 4.0*18C | 82 | 0.25 | 1276.7 | 25.4 |
H05VV-F | 4.0*19C | 82 | 0.25 | 1330.6 | 25.4 |
H05VV-F | 4.0*20C | 82 | 0.25 | 1391.5 | 26.1 |
H05VV-F | 4.0*21C | 82 | 0.25 | 1466.2 | 26.9 |
H05VV-F | 4.0*22C | 82 | 0.25 | 1615.6 | 28.8 |
H05VV-F | 4.0*23C | 82 | 0.25 | 1673.1 | 30.3 |
H05VV-F | 4.0*24C | 82 | 0.25 | 1709.5 | 30.3 |
H05VV-F | 4.0*25C | 82 | 0.25 | 1786.4 | 31 |
H05VV-F | 4.0*26C | 82 | 0.25 | 1840.3 | 31 |
H05VV-F | 4.0*27C | 82 | 0.25 | 1802.4 | 31 |
H05VV-F | 4.0*28C | 82 | 0.25 | 1881.3 | 32.3 |
H05VV-F | 4.0*29C | 82 | 0.25 | 1935.1 | 32.3 |
H05VV-F | 4.0*30C | 82 | 0.25 | 1988.9 | 32.3 |
H05VV-F | 6.0*2C | 80 | 0.31 | 272 | 12 |
H05VV-F | 6.0*3C | 80 | 0.31 | 361 | 13.4 |
H05VV-F | 6.0*4C | 80 | 0.31 | 452 | 14.9 |
H05VV-F | 6.0*5C | 80 | 0.31 | 548 | 16.3 |
H05VV-F | 6.0*6C | 80 | 0.31 | 648 | 18 |
H05VV-F | 6.0*7C | 80 | 0.31 | 725 | 18 |
H05VV-F | 6.0*8C | 80 | 0.31 | 825 | 19.7 |
H05VV-F | 6.0*9C | 80 | 0.31 | 944 | 22 |
H05VV-F | 6.0*10C | 80 | 0.31 | 1069 | 23.7 |
H05VV-F | 6.0*11C | 80 | 0.31 | 1171 | 24.6 |
H05VV-F | 6.0*12C | 80 | 0.31 | 1229 | 24.6 |
H05VV-F | 6.0*13C | 80 | 0.31 | 1347 | 26 |
H05VV-F | 6.0*14C | 80 | 0.31 | 1404 | 26 |
H05VV-F | 6.0*15C | 80 | 0.31 | 1529 | 27.7 |
H05VV-F | 6.0*16C | 80 | 0.31 | 1592 | 27.7 |
H05VV-F | 6.0*17C | 80 | 0.31 | 1721 | 29.4 |
H05VV-F | 6.0*18C | 80 | 0.31 | 1779 | 29.4 |
H05VV-F | 6.0*19C | 80 | 0.31 | 1856 | 29.4 |
H05VV-F | 6.0*20C | 80 | 0.31 | 1942 | 30.2 |
H05VV-F | 6.0*21C | 80 | 0.31 | 2046 | 31.1 |
H05VV-F | 10.0*2C | 80 | 0.4 | 460.2 | 15.6 |
H05VV-F | 10.0*3C | 80 | 0.4 | 627.9 | 17.5 |
H05VV-F | 10.0*4C | 80 | 0.4 | 786.2 | 19.5 |
H05VV-F | 10.0*5C | 80 | 0.4 | 954.5 | 21.6 |
H05VV-F | 10.0*6C | 80 | 0.4 | 1129.3 | 23.9 |
H05VV-F | 10.0*7C | 80 | 0.4 | 1263.5 | 23.9 |
H05VV-F | 10.0*8C | 80 | 0.4 | 1440.6 | 26.1 |
H05VV-F | 10.0*9C | 80 | 0.4 | 1651.3 | 29.1 |
H05VV-F | 16.0*2C | 127 | 0.4 | 679 | 18.7 |
H05VV-F | 16.0*3C | 127 | 0.4 | 861.8 | 20.1 |
H05VV-F | 16.0*4C | 127 | 0.4 | 1086.8 | 22.4 |
H05VV-F | 16.0*5C | 127 | 0.4 | 1324.5 | 25 |
H05VV-F | 16.0*6C | 127 | 0.4 | 1570.8 | 27.7 |
H05VV-F | 16.0*7C | 127 | 0.4 | 1766.5 | 27.7 |
H05VV-F | 16.0*8C | 127 | 0.4 | 2015.7 | 30.4 |
H05VV-F | 25.0*2C | 199 | 0.4 | 1028.7 | 22.2 |
H05VV-F | 25.0*3C | 199 | 0.4 | 1310.7 | 23.9 |
H05VV-F | 25.0*4C | 199 | 0.4 | 1656.6 | 26.8 |
H05VV-F | 25.0*5C | 199 | 0.4 | 2021.9 | 30.0 |
H05VV-F | 25.0*6C | 199 | 0.4 | 2400.1 | 33.3 |
H05VV-F | 35.0*2C | 278 | 0.4 | 1285 | 25.0 |
H05VV-F | 35.0*3C | 278 | 0.4 | 1639 | 26.9 |
H05VV-F | 35.0*4C | 278 | 0.4 | 2120.9 | 30.8 |
![]() |
CE Cert. Harmonized ROHS Round Control Cable H05VV-F / H03VV-F for Installation Wire Use Images |