Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : ECHU
Model Number : LIYCY-CY(TP)
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 300m
Price : USD0.8/M
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 10000000000KM/WEEK
Delivery Time : 7WORKING DAYS
Packaging Details : ROLLS
Conductor Stranded of fine copper wire (class 5)comply with VDE0295/IEC60228 standard. Special PVC mixture material Conductor Stranded of fine copper wire (class 5)comply with VDE0295/IEC60228 standard.
Special PVC mixture material
Cable core color-coded in accordanceto DIN 47100 (can be customized colors)
Each pair of wire with tinned copper braid shield coverage of 85%
Special PVC mixture material inner sheath
(Tin plated) copper wire braided overall shield coverage of 85%
Special PVC mixture material outer sheath
Gray (RAL7032) (color can be customized according to customer requirements) Operating voltage: 0.14 mm2: 350 V
> = 0.25 mm2: 500 V
Insulation resistance:> 20 MOhm x KM
Minimum bend radius:
Mobile installation: 12x cable diameter fixed installation: 6x cable diameter
Operating temperature range:
Mobile installation: - 5 ° C to +70 ° C fixed installation: -30 ° C to +80 ° C
Fire-retardant features: VDE 0 472 804 and the IEC 60332-1
Anti-radiation intensity: up to 80 × 106cJ/kg
TYPE | Paires | Spec. | Cond. No. | Per Cond.φ | Weight( Kgs/km) | |
LIYCY-CY-(TP) | 2pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 36.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 3pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 47 | |
LIYCY-CY-(TP) | 4pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 55.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 5pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 68.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 6pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 77.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 7pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 83.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 8pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 93.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 9pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 108.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 10pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 123.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 11pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 131.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 12pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 137.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 13pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 147 | |
LIYCY-CY-(TP) | 14pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 153.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 15pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 168.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 16pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 174.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 17pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 185 | |
LIYCY-CY-(TP) | 18pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 191.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 19pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 197.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 20pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 205.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 21pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 213.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 22pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 231.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 23pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 249.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 24pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 255.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 25pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 264.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 26pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 270.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 27pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 276.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 28pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 286.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 29pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 292.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 30pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 298.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 31pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 317.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 32pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 323.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 33pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 329.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 34pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 340.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 35pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 346.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 36pairs | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 352.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 2pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 48.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 3pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 59.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 4pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 75.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 5pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 88.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 6pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 105.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 7pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 115.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 8pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 128.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 9pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 148.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 10pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 168.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 11pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 179.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 12pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 189.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 13pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 202.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 14pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 211.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 15pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 232.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 16pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 241.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 17pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 255.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 18pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 264.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 19pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 274.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 20pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 293.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 21pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 305.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 22pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 329.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 23pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 344.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 24pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 353.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 25pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 365.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 26pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 374.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 27pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 384.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 28pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 406.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 29pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 416.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 30pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 425.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 31pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 440.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 32pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 449.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 33pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 458.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 34pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 483.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 35pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 492.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 36pairs | 0.25*2C | 16 | 0.14 | 502 | |
LIYCY-CY-(TP) | ||||||
LIYCY-CY-(TP) | 2pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 53.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 3pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 66.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 4pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 85 | |
LIYCY-CY-(TP) | 5pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 99.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 6pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 119.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 7pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 130.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 8pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 151.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 9pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 168.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 10pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 190.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 11pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 203.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 12pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 215.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 13pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 237.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 14pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 248.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 15pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 265 | |
LIYCY-CY-(TP) | 16pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 276.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 17pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 299.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 18pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 311 | |
LIYCY-CY-(TP) | 19pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 322.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 20pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 336.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 21pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 350.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 22pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 376.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 23pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 402.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 24pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 413.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 25pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 428 | |
LIYCY-CY-(TP) | 26pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 439.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 27pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 450.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 28pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 467 | |
LIYCY-CY-(TP) | 29pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 478.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 30pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 489.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 31pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 515.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 32pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 527.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 33pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 538.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 34pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 556 | |
LIYCY-CY-(TP) | 35pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 567.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 36pairs | 0.34*2C | 7 | 0.25 | 578.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | ||||||
LIYCY-CY-(TP) | 2pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 77.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 3pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 101.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 4pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 124.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 5pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 152.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 6pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 181.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 7pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 198.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 8pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 228.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 9pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 262 | |
LIYCY-CY-(TP) | 10pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 286.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 11pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 315.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 12pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 332.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 13pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 356.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 14pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 373.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 15pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 406.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 16pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 423.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 17pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 458.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 18pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 475.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 19pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 492.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 20pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 514.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 21pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 545.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 22pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 574.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 23pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 611.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 24pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 629 | |
LIYCY-CY-(TP) | 25pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 662.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 26pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 679.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 27pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 696.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 28pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 722.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 29pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 739.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 30pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 756.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 31pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 795.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 32pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 812.5 | |
LIYCY-CY-(TP) | 33pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 829.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 34pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 869.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 35pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 886.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 36pairs | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 904 | |
LIYCY-CY-(TP) | ||||||
LIYCY-CY-(TP) | 2pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 97.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 3pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 123.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 4pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 157.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 5pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 192.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 6pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 228.9 | |
LIYCY-CY-(TP) | 7pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 251.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 8pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 289.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 9pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 330.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 10pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 362.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 11pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 398 | |
LIYCY-CY-(TP) | 12pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 420.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 13pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 460.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 14pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 483.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 15pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 515.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 16pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 538.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 17pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 580.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 18pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 603.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 19pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 626.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 20pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 664.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 21pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 692.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 22pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 741 | |
LIYCY-CY-(TP) | 23pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 787 | |
LIYCY-CY-(TP) | 24pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 809.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 25pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 838.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 26pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 861.2 | |
LIYCY-CY-(TP) | 27pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 884 | |
LIYCY-CY-(TP) | 28pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 929.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 29pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 952.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 30pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 975.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | 31pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 1022.8 | |
LIYCY-CY-(TP) | 32pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 1045.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 33pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 1068.3 | |
LIYCY-CY-(TP) | 34pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 1117.6 | |
LIYCY-CY-(TP) | 35pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 1140.4 | |
LIYCY-CY-(TP) | 36pairs | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 1163.1 | |
LIYCY-CY-(TP) | ||||||
LIYCY-CY-(TP) | 2pairs | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 118.43 | |
LIYCY-CY-(TP) | 3pairs | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 150.7 | |
LIYCY-CY-(TP) | 4pairs | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 191.45 | |
LIYCY-CY-(TP) | 5pairs | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 233.95 | |
LIYCY-CY-(TP) | 6pairs | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 277.98 | |
LIYCY-CY-(TP) | 7pairs | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 306.46 | |
LIYCY-CY-(TP) | 8pairs | 1.0*2C | 35 | 0.19 |
![]() |
Double Sheath Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-CY(TP) Images |